Indicadores de ocupação de rede internacional e de latência
| 26 | 28 | 29 | 31 | 31 | 27 | 22 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| 18h | 20h | 22h | 00h | 02h | 04h | 06h | 08h | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h |
| Amesterdão | 52 |
| Cabo Verde | 66 |
| Frankfurt | 41 |
| Londres | 27 |
| Madrid | 8 |
| Marselha | 31 |
