Indicadores de ocupação de rede internacional e de latência
| 17 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 26 | 28 | 26 | 23 | 18 |
| 02h | 04h | 06h | 08h | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | 00h |
| Amesterdão | 48 |
| Cabo Verde | 66 |
| Frankfurt | 35 |
| Londres | 26 |
| Madrid | 8 |
| Marselha | 31 |
