Indicadores de ocupação de rede internacional e de latência
| 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 |
| 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | 00h | 02h | 04h | 06h | 08h | 10h | 12h |
| Amesterdão | 48 |
| Cabo Verde | 66 |
| Frankfurt | 41 |
| Londres | 27 |
| Luanda | 100 |
| Madrid | 7 |
| Marselha | 31 |
