Indicadores de ocupação de rede internacional e de latência
| 22 | 17 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 |
| 00h | 02h | 04h | 06h | 08h | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h |
| Amesterdão | 48 |
| Cabo Verde | 65 |
| Frankfurt | 46 |
| Londres | 27 |
| Luanda | 100 |
| Madrid | 8 |
| Marselha | 31 |
