Indicadores de ocupação de rede internacional e de latência
| 5 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 30 | 31 | 26 | 21 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| 06h | 08h | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | 00h | 02h | 04h | 06h |
| Amesterdão | 48 |
| Cabo Verde | 66 |
| Frankfurt | 41 |
| Londres | 27 |
| Madrid | 7 |
| Marselha | 31 |
