Indicadores de ocupação de rede internacional e de latência
| 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 21 | 25 | 27 | 28 | 20 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 |
| 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | 00h | 02h | 04h | 06h | 08h | 10h | 12h |
| Amesterdão | 48 |
| Cabo Verde | 66 |
| Frankfurt | 47 |
| Londres | 27 |
| Luanda | 100 |
| Madrid | 8 |
| Marselha | 31 |
